| SKU | Test Rating (lbs) | Test Rating (kg) | Length (yd) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|
| XP10-150-C | 10lbs | 4.5kg | 150yd | 137.2m |
| XP10-150-G | 10lbs | 4.5kg | 150yd | 137.2m |
| XP10-2500-C | 10lbs | 4.5kg | 2500yd | 2286m |
| XP10-300-C | 10lbs | 4.5kg | 300yd | 274.3m |
| XP10-2500-G | 10lbs | 4.5kg | 2500yd | 2286m |
| XP10-300-G | 10lbs | 4.5kg | 300yd | 274.3m |
| XP15-150-G | 15lbs | 6.8kg | 150yd | 137.2m |
| XP15-150-C | 15lbs | 6.8kg | 150yd | 137.2m |
| XP15-2500-C | 15lbs | 6.8kg | 2500yd | 2286m |
| XP15-2500-G | 15lbs | 6.8kg | 2500yd | 2286m |
| XP15-300-C | 15lbs | 6.8kg | 300yd | 274.3m |
| XP15-300-G | 15lbs | 6.8kg | 300yd | 274.3m |
| XP20-150-C | 20lbs | 9.1kg | 150yd | 137.2m |
| XP20-150-G | 20lbs | 9.1kg | 150yd | 137.2m |
| XP20-2500-G | 20lbs | 9.1kg | 2500yd | 2286m |
| XP20-2500-C | 20lbs | 9.1kg | 2500yd | 2286m |
| XP20-300-C | 20lbs | 9.1kg | 300yd | 274.3m |
| XP20-300-G | 20lbs | 9.1kg | 300yd | 274.3m |
| XP25-150-G | 25lbs | 11.3kg | 150yd | 137.2m |
| XP25-150-C | 25lbs | 11.3kg | 150yd | 137.2m |
| XP25-2500-G | 25lbs | 11.3kg | 2500yd | 2286m |
| XP25-2500-C | 25lbs | 11.3kg | 2500yd | 2286m |
| XP25-300-C | 25lbs | 11.3kg | 300yd | 274.3m |
| XP25-300-G | 25lbs | 11.3kg | 300yd | 274.3m |
| XP30-150-C | 30lbs | 13.6kg | 150yd | 137.2m |
| XP30-150-G | 30lbs | 13.6kg | 150yd | 137.2m |
| XP30-2500-C | 30lbs | 13.6kg | 2500yd | 2286m |
| XP30-2500-G | 30lbs | 13.6kg | 2500yd | 2286m |
| XP30-300-C | 30lbs | 13.6kg | 300yd | 274.3m |
| XP30-300-G | 30lbs | 13.6kg | 300yd | 274.3m |
| XP35-150-C | 35lbs | 15.9kg | 150yd | 137.2m |
| XP35-150-G | 35lbs | 15.9kg | 150yd | 137.2m |
| XP35-2500-C | 35lbs | 15.9kg | 2500yd | 2286m |
| XP35-2500-G | 35lbs | 15.9kg | 2500yd | 2286m |
| XP35-300-C | 35lbs | 15.9kg | 300yd | 274.3m |
| XP35-300-G | 35lbs | 15.9kg | 300yd | 274.3m |
| XP40-150-C | 40lbs | 18.1kg | 150yd | 137.2m |
| XP40-150-G | 40lbs | 18.1kg | 150yd | 137.2m |
| XP40-2500-C | 40lbs | 18.1kg | 2500yd | 2286m |
| XP40-2500-G | 40lbs | 18.1kg | 2500yd | 2286m |
| XP40-300-G | 40lbs | 18.1kg | 300yd | 274.3m |
| XP40-300-C | 40lbs | 18.1kg | 300yd | 274.3m |
| XP50-150-C | 50lbs | 22.7kg | 150yd | 137.2m |
| XP50-150-G | 50lbs | 22.7kg | 150yd | 137.2m |
| XP50-2500-C | 50lbs | 22.7kg | 2500yd | 2286m |
| XP50-2500-G | 50lbs | 22.7kg | 2500yd | 2286m |
| XP50-300-C | 50lbs | 22.7kg | 300yd | 274.3m |
| XP50-300-G | 50lbs | 22.7kg | 300yd | 274.3m |
| XP65-150-G | 65lbs | 29.5kg | 150yd | 137.2m |
| XP65-150-C | 65lbs | 29.5kg | 150yd | 137.2m |
| XP65-2500-C | 65lbs | 29.5kg | 2500yd | 2286m |
| XP65-2500-G | 65lbs | 29.5kg | 2500yd | 2286m |
| XP65-300-G | 65lbs | 29.5kg | 300yd | 274.3m |
| XP65-300-C | 65lbs | 29.5kg | 300yd | 274.3m |
| XP80-150-C | 80lbs | 36.3kg | 150yd | 137.2m |
| XP80-150-G | 80lbs | 36.3kg | 150yd | 137.2m |
| XP80-2500-C | 80lbs | 36.3kg | 2500yd | 2286m |
| XP80-2500-G | 80lbs | 36.3kg | 2500yd | 2286m |
| XP80-300-G | 80lbs | 36.3kg | 300yd | 274.3m |
| XP80-300-C | 80lbs | 36.3kg | 300yd | 274.3m |
XP Braided Line
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines. As a result, XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. Its state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding.
SIZE CHART
SEE IT IN ACTION
CUSTOMER REVIEWS
RELATED PRODUCTS
XP Braided Line
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines. As a result, XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. Its state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding.
| Reference | Test Rating | Length | Color Name | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| XP25-150-G | 25lbs | 11.3kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP25-150-C | 25lbs | 11.3kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP25-2500-G | 25lbs | 11.3kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP25-2500-C | 25lbs | 11.3kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP25-300-C | 25lbs | 11.3kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP25-300-G | 25lbs | 11.3kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP35-2500-C | 35lbs | 15.9kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP35-2500-G | 35lbs | 15.9kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP10-150-C | 10lbs | 4.5kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP10-150-G | 10lbs | 4.5kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP10-300-C | 10lbs | 4.5kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP10-300-G | 10lbs | 4.5kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP10-2500-C | 10lbs | 4.5kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP10-2500-G | 10lbs | 4.5kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP15-150-G | 15lbs | 6.8kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP15-150-C | 15lbs | 6.8kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP15-300-C | 15lbs | 6.8kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP15-300-G | 15lbs | 6.8kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP15-2500-C | 15lbs | 6.8kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP15-2500-G | 15lbs | 6.8kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP20-150-C | 20lbs | 9.1kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP20-150-G | 20lbs | 9.1kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP20-300-C | 20lbs | 9.1kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP20-300-G | 20lbs | 9.1kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP20-2500-G | 20lbs | 9.1kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP20-2500-C | 20lbs | 9.1kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP30-150-C | 30lbs | 13.6kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP30-150-G | 30lbs | 13.6kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP30-300-C | 30lbs | 13.6kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP30-300-G | 30lbs | 13.6kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP30-2500-C | 30lbs | 13.6kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP30-2500-G | 30lbs | 13.6kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP35-150-C | 35lbs | 15.9kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP35-150-G | 35lbs | 15.9kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP35-300-C | 35lbs | 15.9kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP35-300-G | 35lbs | 15.9kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP40-150-C | 40lbs | 18.1kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$17.99 | |
| XP40-150-G | 40lbs | 18.1kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$17.99 | |
| XP40-300-G | 40lbs | 18.1kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$29.99 | |
| XP40-300-C | 40lbs | 18.1kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$29.99 | |
| XP40-2500-C | 40lbs | 18.1kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP40-2500-G | 40lbs | 18.1kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$269.99 | |
| XP50-150-C | 50lbs | 22.7kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$20.49 | |
| XP50-150-G | 50lbs | 22.7kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$20.49 | |
| XP50-300-C | 50lbs | 22.7kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$33.99 | |
| XP50-300-G | 50lbs | 22.7kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$33.99 | |
| XP50-2500-C | 50lbs | 22.7kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP50-2500-G | 50lbs | 22.7kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$310.49 | |
| XP65-150-G | 65lbs | 29.5kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$20.49 | |
| XP65-150-C | 65lbs | 29.5kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$20.49 | |
| XP65-300-G | 65lbs | 29.5kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$33.99 | |
| XP65-300-C | 65lbs | 29.5kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$33.99 | |
| XP65-2500-C | 65lbs | 29.5kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP65-2500-G | 65lbs | 29.5kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$310.49 | |
| XP80-150-C | 80lbs | 36.3kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | CA$20.49 | |
| XP80-150-G | 80lbs | 36.3kg | 150yd | 137.2m | Green | CA$20.49 | |
| XP80-300-G | 80lbs | 36.3kg | 300yd | 274.3m | Green | CA$33.99 | |
| XP80-300-C | 80lbs | 36.3kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | CA$33.99 | |
| XP80-2500-C | 80lbs | 36.3kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | CA$269.99 | |
| XP80-2500-G | 80lbs | 36.3kg | 2500yd | 2286m | Green | CA$310.49 |


















