XP Braided Line
Aerospace technology has been utilized to produce our TUF-LINE® XP fishing line. Tension Lock Technology TUF-LINE® XP is braided under high tension, creating more compaction of the fibers during the finishing process and a rounder profile than competitive lines. TUF-LINE® XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. TUF-LINE® XPs state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding to become our best-selling braided superline.
List View
| Reference | Test Rating | Diameter | Length | Color Name | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| XP6150GN | 6lbs | 2.7kg | 0.0024in | 0.061mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP8150GN | 8lbs | 3.6kg | 0.003in | 0.076mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP8300GN | 8lbs | 3.6kg | 0.003in | 0.076mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP10150GN | 10lbs | 4.5kg | 0.004in | 0.101mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP15150GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP15300GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP152500GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP20150GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP20300GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP20600GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 600yd | 548.6m | Green | Make a selection |
| XP202500GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP30150GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99$7.70 |
| XP30300GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP30300YE | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP30600GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 600yd | 548.6m | Green | Make a selection |
| XP301200GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP302500GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP40150GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP40300GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP402500GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP50150GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP50200GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 200yd | 182.9m | Green | Make a selection |
| XP50300 | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP50300YE | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP50300GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP501200GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP502500BL | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP502500YE | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP502500GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP65150GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP65200GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 200yd | 182.9m | Green | Make a selection |
| XP65300 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP65300GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP65300YE | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP651200 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 1200yd | 1097.3m | White | Make a selection |
| XP651200GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP652500 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP652500BL | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP652500GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP652500YE | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $369.99$129.50 |
| XP80150GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP80150YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 150yd | 137.2m | Yellow | Make a selection |
| XP80300GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP80300 | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP80300YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP80600GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 600yd | 548.6m | Green | Make a selection |
| XP801200GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP801200YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP802500BL | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP802500 | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP802500YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP802500GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP100150GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP100300 | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP100300GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP100300YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1001200YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1002500BL | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP1002500 | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP1002500YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP1002500GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Green | $546.99 |
| XP130300GN | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP130300 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP130300BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | Blue | Make a selection |
| XP130600YE | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 600yd | 548.6m | Yellow | Make a selection |
| XP1301200 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 1200yd | 1097.3m | White | Make a selection |
| XP1301200BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | Make a selection |
| XP1302500 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP1302500GN | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP1302500BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP1302500YE | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP150300GN | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP150300YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1501200BL | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | Make a selection |
| XP1501200YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1502500YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP1502500GN | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP200100GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 100yd | 91.4m | Green | Make a selection |
| XP200300YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP2001200BL | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | Make a selection |
| XP2001200GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP2001200YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP2002500GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP2002500YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP2501200GN | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP2501200YE | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP2502500BL | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP2502500GN | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
Make a selection
Properties
See it in action
Size Chart
Video

Reviews
You might also like
XP Braided Line
Aerospace technology has been utilized to produce our TUF-LINE® XP fishing line. Tension Lock Technology TUF-LINE® XP is braided under high tension, creating more compaction of the fibers during the finishing process and a rounder profile than competitive lines. TUF-LINE® XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. TUF-LINE® XPs state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding to become our best-selling braided superline.
List View
| Reference | Test Rating | Diameter | Length | Color Name | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| XP6150GN | 6lbs | 2.7kg | 0.0024in | 0.061mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP8150GN | 8lbs | 3.6kg | 0.003in | 0.076mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP8300GN | 8lbs | 3.6kg | 0.003in | 0.076mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP10150GN | 10lbs | 4.5kg | 0.004in | 0.101mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP15150GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP15300GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP152500GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP20150GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP20300GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP20600GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 600yd | 548.6m | Green | Make a selection |
| XP202500GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP30150GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99$7.70 |
| XP30300GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP30300YE | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP30600GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 600yd | 548.6m | Green | Make a selection |
| XP301200GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP302500GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP40150GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP40300GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP402500GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP50150GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP50200GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 200yd | 182.9m | Green | Make a selection |
| XP50300 | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP50300YE | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP50300GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP501200GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP502500BL | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP502500YE | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP502500GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP65150GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP65200GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 200yd | 182.9m | Green | Make a selection |
| XP65300 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP65300GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP65300YE | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP651200 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 1200yd | 1097.3m | White | Make a selection |
| XP651200GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP652500 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP652500BL | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP652500GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP652500YE | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $369.99$129.50 |
| XP80150GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP80150YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 150yd | 137.2m | Yellow | Make a selection |
| XP80300GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP80300 | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP80300YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP80600GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 600yd | 548.6m | Green | Make a selection |
| XP801200GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP801200YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP802500BL | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP802500 | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP802500YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP802500GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP100150GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 150yd | 137.2m | Green | Make a selection |
| XP100300 | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP100300GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP100300YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1001200YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1002500BL | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP1002500 | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP1002500YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP1002500GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Green | $546.99 |
| XP130300GN | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP130300 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | White | Make a selection |
| XP130300BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | Blue | Make a selection |
| XP130600YE | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 600yd | 548.6m | Yellow | Make a selection |
| XP1301200 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 1200yd | 1097.3m | White | Make a selection |
| XP1301200BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | Make a selection |
| XP1302500 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | White | Make a selection |
| XP1302500GN | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP1302500BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP1302500YE | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP150300GN | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 300yd | 274.3m | Green | Make a selection |
| XP150300YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1501200BL | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | Make a selection |
| XP1501200YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP1502500YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP1502500GN | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP200100GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 100yd | 91.4m | Green | Make a selection |
| XP200300YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 300yd | 274.3m | Yellow | Make a selection |
| XP2001200BL | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | Make a selection |
| XP2001200GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP2001200YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP2002500GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
| XP2002500YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 2500yd | 2286m | Yellow | Make a selection |
| XP2501200GN | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 1200yd | 1097.3m | Green | Make a selection |
| XP2501200YE | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | Make a selection |
| XP2502500BL | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 2500yd | 2286m | Blue | Make a selection |
| XP2502500GN | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 2500yd | 2286m | Green | Make a selection |
Make a selection