| Hook Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Gap (mm) | Length (in) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||
| 18 | |||||
| 16 | |||||
| 14 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | |||||
| 8 | |||||
| 6 | 0.033in | 0.84mm | 6.8 | 0.787in | 20mm |
| 4 | 0.037in | 0.93mm | 8 | 0.945in | 24mm |
| 2 | 0.04in | 1.02mm | 9.5 | 1.102in | 28mm |
| 1 | 0.042in | 1.07mm | 10.3 | 1.181in | 30mm |
| 1/0 | 0.045in | 1.15mm | 11.5 | 1.299in | 33mm |
| 2/0 | 0.049in | 1.25mm | 12.7 | 1.417in | 36mm |
| 3/0 | 0.056in | 1.42mm | 14 | 1.535in | 39mm |
| 4/0 | 0.064in | 1.62mm | 15 | 1.693in | 43mm |
| 5/0 | 0.068in | 1.72mm | 16.3 | 1.85in | 47mm |
| 6/0 | 0.072in | 1.82mm | 17.5 | 2.047in | 52mm |
| 7/0 | 0.08in | 2.04mm | 19 | 2.244in | 57mm |
| 8/0 | 0.086in | 2.18mm | 20.5 | 2.441in | 62mm |
| 9/0 | 0.092in | 2.33mm | 22.5 | 2.677in | 68mm |
| 10/0 | 0.104in | 2.64mm | 25.5 | 2.953in | 75mm |
| 12/0 | 0.128in | 3.25mm | 32 | 3.661in | 93mm |
| 14/0 | 0.159in | 4.05mm | 38.5 | 4.567in | 116mm |
| 16/0 | 0.192in | 4.88mm | 47 | 5.63in | 143mm |
| 20/0 | 0.276in | 7mm | 68 | 8.504in | 216mm |
Treble Hook - Bronze
The Classic Mustad treble hook range has been an all time favorite with fishermen all over the globe. It is a great and reliable replacement hook for your plugs, spoons, pilkers or spinners.
The Classic Mustad treble hook range has been an all time favorite with fishermen all over the globe. It is a great and reliable replacement hook for your plugs, spoons, pilkers or spinners. Built on Mustad Nor-Tempered wire, these hooks are made to handle big fish and tough fights. The “MTL-V1” point combines a more efficient point design with a special sharpening process to enhance the quality. The result is a sharper, sleek point shape with penetration resistance 50% lower than standard Classic Hook points.
- MVL-V1 Cut Point Technology
- Looped eye
- Nor-Tempered
RELATED PRODUCTS
Treble Hook - Bronze
The Classic Mustad treble hook range has been an all time favorite with fishermen all over the globe. It is a great and reliable replacement hook for your plugs, spoons, pilkers or spinners.
| Reference | Hook Size | Color Name | Pack Quantity | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551-BR-3/0-5 | 3/0 | Bronze | 5 | £4.00 | |
| 3551-BR-2/0-336 | 2/0 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-3/0-25 | 3/0 | Bronze | 25 | £11.00 | |
| 3551-BR-8/0-25 | 8/0 | Bronze | 25 | £24.00 | |
| 3551-BR-9/0-5 | 9/0 | Bronze | 5 | £10.00 | |
| 3551-BR-8/0-5 | 8/0 | Bronze | 5 | £7.00 | |
| 3551-BR-9/0-25 | 9/0 | Bronze | 25 | £35.00 | |
| 3551-BR-2-336 | 2 | Bronze | 25 | £10.00 | |
| 3551-BR-2-T10 | 2 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-4-5 | 4 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-10-25 | 10 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-10-5 | 10 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-10-336 | 10 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-18-5 | 18 | Bronze | 5 | £3.00 | |
| 3551-BR-16-336 | 16 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-16-T10 | 16 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-18-25 | 18 | Bronze | 25 | £10.00 | |
| 3551-BR-12-1000 | 12 | Bronze | 1000 | £125.00 | |
| 3551-BR-16-1000 | 16 | Bronze | 1000 | £111.00 | |
| 3551-BR-3/0-336 | 3/0 | Bronze | 25 | £11.00 | |
| 3551-BR-4/0-5 | 4/0 | Bronze | 5 | £4.00 | |
| 3551-BR-10/0-5 | 10/0 | Bronze | 5 | £12.00 | |
| 3551-BR-4/0-336 | 4/0 | Bronze | 25 | £13.00 | |
| 3551-BR-4/0-25 | 4/0 | Bronze | 25 | £13.00 | |
| 3551-BR-10/0-25 | 10/0 | Bronze | 25 | £47.00 | |
| 3551-BR-12/0-25 | 12/0 | Bronze | 25 | £78.00 | |
| 3551-BR-12/0-5 | 12/0 | Bronze | 5 | £15.00 | |
| 3551-BR-4-25 | 4 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-4-50 | 4 | Bronze | 50 | £67,204.00 | |
| 3551-BR-4-1000 | 4 | Bronze | 1000 | £138.00 | |
| 3551-BR-10-1000 | 10 | Bronze | 1000 | £125.00 | |
| 3551-BR-4-336 | 4 | Bronze | 25 | £10.00 | |
| 3551-BR-10-T10 | 10 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-18-336 | 18 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-12-5 | 12 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-12-25 | 12 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-18-T10 | 18 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-20-5 | 20 | Bronze | 5 | £4.00 | |
| 3551-BR-20-25 | 20 | Bronze | 25 | £13.00 | |
| 3551-BR-18-1000 | 18 | Bronze | 1000 | £111.00 | |
| 3551-BR-20-1000 | 20 | Bronze | 1000 | £483.00 | |
| 3551-BR-3/0-1000 | 3/0 | Bronze | 1000 | £304.00 | |
| 3551-BR-5/0-5 | 5/0 | Bronze | 5 | £4.00 | |
| 3551-BR-14/0-1 | 14/0 | Bronze | 1 | £6.00 | |
| 3551-BR-5/0-25 | 5/0 | Bronze | 25 | £13.00 | |
| 3551-BR-14/0-25 | 14/0 | Bronze | 25 | £133.00 | |
| 3551-BR-4-T10 | 4 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-16/0-1 | 16/0 | Bronze | 1 | £11.00 | |
| 3551-BR-6-5 | 6 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-16/0-25 | 16/0 | Bronze | 25 | £272.00 | |
| 3551-BR-6-25 | 6 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-12-336 | 12 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-12-T10 | 12 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-14-5 | 14 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-5/0-336 | 5/0 | Bronze | 25 | £16.00 | |
| 3551-BR-1/0-5 | 1/0 | Bronze | 5 | £3.00 | |
| 3551-BR-1/0-25 | 1/0 | Bronze | 25 | £8.00 | |
| 3551-BR-5/0-1000 | 5/0 | Bronze | 1000 | £400.00 | |
| 3551-BR-20/0-1 | 20/0 | Bronze | 1 | £29.00 | |
| 3551-BR-6/0-5 | 6/0 | Bronze | 5 | £5.00 | |
| 3551-BR-20/0-10 | 20/0 | Bronze | 10 | £284.00 | |
| 3551-BR-6/0-25 | 6/0 | Bronze | 25 | £15.00 | |
| 3551-BR-6-336 | 6 | Bronze | 25 | £10.00 | |
| 3551-BR-1-5 | 1 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-1-25 | 1 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-14-25 | 14 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-6-T10 | 6 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-8-5 | 8 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-14-336 | 14 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-14-1000 | 14 | Bronze | 1000 | £111.00 | |
| 3551-BR-1/0-50 | 1/0 | Bronze | 50 | £2.00 | |
| 3551-BR-1/0-336 | 1/0 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-6/0-1000 | 6/0 | Bronze | 1000 | £483.00 | |
| 3551-BR-2/0-5 | 2/0 | Bronze | 5 | £3.00 | |
| 3551-BR-2/0-25 | 2/0 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-7/0-5 | 7/0 | Bronze | 5 | £6.00 | |
| 3551-BR-7/0-25 | 7/0 | Bronze | 25 | £18.00 | |
| 3551-BR-7/0-1000 | 7/0 | Bronze | 1000 | £594.00 | |
| 3551-BR-1-336 | 1 | Bronze | 25 | £10.00 | |
| W3551-BR-1-T05 | 1 | Bronze | 5 | £7.00 | |
| W3551-BR-4-T05 | 4 | Bronze | 5 | £7.00 | |
| W3551-BR-2-T05 | 2 | Bronze | 5 | £7.00 | |
| 3551-BR-8-25 | 8 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-2-25 | 2 | Bronze | 25 | £7.00 | |
| 3551-BR-2-5 | 2 | Bronze | 5 | £2.00 | |
| 3551-BR-8-336 | 8 | Bronze | 25 | £9.00 | |
| 3551-BR-8-1000 | 8 | Bronze | 1000 | £125.00 | |
| 3551-BR-14-T10 | 14 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-8-T10 | 8 | Bronze | 10 | £6.00 | |
| 3551-BR-16-5 | 16 | Bronze | 5 | £3.00 | |
| 3551-BR-16-25 | 16 | Bronze | 25 | £10.00 |













