
XP Braided Line
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines. As a result, XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. Its state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding.
Test Rating
Diameter
Length
Color Name
SEE IT IN ACTION
CUSTOMER REVIEWS
RELATED PRODUCTS
XP Braided Line
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines. As a result, XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. Its state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding.
Test Rating
Diameter
Length
Color Name
All Variants
| Reference | Test Rating | Diameter | Length | Color Name | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP6150GN | 6lbs | 2.7kg | 0.0024in | 0.061mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99 | |
| XP8150GN | 8lbs | 3.6kg | 0.003in | 0.076mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99 $7.70 | |
| XP8300GN | 8lbs | 3.6kg | 0.003in | 0.076mm | 300yd | 274.3m | Green | $41.99 | |
| XP10150GN | 10lbs | 4.5kg | 0.004in | 0.101mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99 | |
| XP15150GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99 | |
| XP15300GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 300yd | 274.3m | Green | $41.99 $14.70 | |
| XP152500GN | 15lbs | 6.8kg | 0.006in | 0.152mm | 2500yd | 2286m | Green | $299.99 | |
| XP20150GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99 | |
| XP20300GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 300yd | 274.3m | Green | $41.99 $14.70 | |
| XP20600GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 600yd | 548.6m | Green | $75.99 | |
| XP202500GN | 20lbs | 9.1kg | 0.008in | 0.203mm | 2500yd | 2286m | Green | $299.99 | |
| XP30150GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 150yd | 137.2m | Green | $21.99 $7.70 | |
| XP30300GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 300yd | 274.3m | Green | $41.99 $14.70 | |
| XP30300YE | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $41.99 | |
| XP30600GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 600yd | 548.6m | Green | $75.99 | |
| XP301200GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 1200yd | 1097.3m | Green | $148.99 | |
| XP302500GN | 30lbs | 13.6kg | 0.011in | 0.279mm | 2500yd | 2286m | Green | $299.99 | |
| XP40150GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 150yd | 137.2m | Green | $25.99 | |
| XP40300GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 300yd | 274.3m | Green | $49.99 | |
| XP402500GN | 40lbs | 18.1kg | 0.012in | 0.305mm | 2500yd | 2286m | Green | $369.99 | |
| XP50150GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 150yd | 137.2m | Green | $25.99 $9.10 | |
| XP50200GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 200yd | 182.9m | Green | $33.99 $11.90 | |
| XP50300 | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | White | $49.99 | |
| XP50300YE | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $49.99 $17.50 | |
| XP50300GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 300yd | 274.3m | Green | $49.99 | |
| XP501200GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 1200yd | 1097.3m | Green | $178.99 | |
| XP502500BL | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Blue | $369.99 | |
| XP502500YE | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $369.99 $129.50 | |
| XP502500GN | 50lbs | 22.7kg | 0.013in | 0.33mm | 2500yd | 2286m | Green | $369.99 $129.50 | |
| XP65150GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 150yd | 137.2m | Green | $25.99 | |
| XP65200GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 200yd | 182.9m | Green | $33.99 $11.90 | |
| XP65300 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | White | $49.99 | |
| XP65300GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | Green | $49.99 | |
| XP65300YE | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $49.99 | |
| XP651200 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 1200yd | 1097.3m | White | $178.99 | |
| XP651200GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 1200yd | 1097.3m | Green | $178.99 | |
| XP652500 | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | White | $369.99 | |
| XP652500BL | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Blue | $369.99 | |
| XP652500GN | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Green | $369.99 $129.50 | |
| XP652500YE | 65lbs | 29.5kg | 0.016in | 0.407mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $369.99 $129.50 | |
| XP80150GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 150yd | 137.2m | Green | $33.99 | |
| XP80150YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 150yd | 137.2m | Yellow | $33.99 | |
| XP80300GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | Green | $66.99 $23.45 | |
| XP80300 | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | White | $66.99 $23.45 | |
| XP80300YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $66.99 | |
| XP80600GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 600yd | 548.6m | Green | $130.99 $45.85 | |
| XP801200GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 1200yd | 1097.3m | Green | $255.99 | |
| XP801200YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | $255.99 | |
| XP802500BL | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Blue | $501.99 | |
| XP802500 | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | White | $501.99 | |
| XP802500YE | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $501.99 | |
| XP802500GN | 80lbs | 36.3kg | 0.018in | 0.458mm | 2500yd | 2286m | Green | $501.99 | |
| XP100150GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 150yd | 137.2m | Green | $36.99 | |
| XP100300 | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | White | $72.99 | |
| XP100300GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | Green | $72.99 | |
| XP100300YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $72.99 | |
| XP1001200YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | $283.99 $99.40 | |
| XP1002500BL | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Blue | $546.99 | |
| XP1002500 | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | White | $546.99 | |
| XP1002500YE | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $546.99 | |
| XP1002500GN | 100lbs | 45.4kg | 0.019in | 0.483mm | 2500yd | 2286m | Green | $546.99 | |
| XP130300GN | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | Green | $82.99 | |
| XP130300 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | White | $82.99 $29.05 | |
| XP130300BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 300yd | 274.3m | Blue | $82.99 | |
| XP130600YE | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 600yd | 548.6m | Yellow | $166.99 $58.45 | |
| XP1301200 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 1200yd | 1097.3m | White | $332.99 $116.55 | |
| XP1301200BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | $332.99 | |
| XP1302500 | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | White | $655.99 | |
| XP1302500GN | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Green | $655.99 | |
| XP1302500BL | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Blue | $655.99 $229.60 | |
| XP1302500YE | 130lbs | 59kg | 0.023in | 0.585mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $655.99 $229.60 | |
| XP150300GN | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 300yd | 274.3m | Green | $88.99 | |
| XP150300YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $88.99 $31.15 | |
| XP1501200BL | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | $339.99 | |
| XP1501200YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | $339.99 $119.00 | |
| XP1502500YE | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $663.99 | |
| XP1502500GN | 150lbs | 68kg | 0.025in | 0.636mm | 2500yd | 2286m | Green | $663.99 | |
| XP200100GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 100yd | 91.4m | Green | $33.99 | |
| XP200300YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 300yd | 274.3m | Yellow | $92.99 $32.55 | |
| XP2001200BL | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Blue | $351.99 | |
| XP2001200GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Green | $351.99 | |
| XP2001200YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | $351.99 $123.20 | |
| XP2002500GN | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 2500yd | 2286m | Green | $687.99 | |
| XP2002500YE | 200lbs | 90.7kg | 0.028in | 0.712mm | 2500yd | 2286m | Yellow | $687.99 | |
| XP2501200GN | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 1200yd | 1097.3m | Green | $350.99 | |
| XP2501200YE | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 1200yd | 1097.3m | Yellow | $350.99 | |
| XP2502500BL | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 2500yd | 2286m | Blue | $682.99 | |
| XP2502500GN | 250lbs | 113.4kg | 0.031in | 0.788mm | 2500yd | 2286m | Green | $682.99 |
















