SKU | Test Rating | Diameter |
---|---|---|
D1001200OR | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
D1002500OR | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
D100300BK | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
D130100BK | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200BK | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200CR | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200OR | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D130600 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D130600BK | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1601200 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
D1601200WBK | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
D1801200OR | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
D2001200 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D2001200BK | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D2001200CR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D2001200OR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D200300OR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D20600BK | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
D250300BK | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
D30150BK | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
D302500CR | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
D302500OR | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
D501200BK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D501200CR | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D50150BK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D502500CR | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D502500OR | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D502500WBK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D50300BK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D80100BK | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D801200CR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D801200OR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D80150BK | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D80300BK | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS100100 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS1001200 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS100150 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS1002500 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS100300 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS100600 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS130100 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS1301200 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS130150 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS130300 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS130600 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS160100 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS1601200 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS160150 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS160300 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS160600 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS180100 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS1801200 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS180300 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS180600 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS200100 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS2001200 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS200300 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS200600 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS20100 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS201200 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS20150 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS202500 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS20300 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS20600 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS250100 | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
GS250300 | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
GS250600 | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
GS30100 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS301200 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS30150 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS302500 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS30300 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS30600 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS40100 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS401200 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS40150 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS402500 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS40300 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS40600 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS50100 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS501200 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS50150 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS502500 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS50300 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS50600 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS80100 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS801200 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS80150 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS802500 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS80300 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS80600 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D200100OR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D802500CR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D802500OR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D80300OR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
Braided Dacron
SKU | Test Rating | Diameter |
---|---|---|
D1001200OR | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
D1002500OR | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
D100300BK | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
D130100BK | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200BK | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200CR | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1301200OR | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D130600 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D130600BK | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
D1601200 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
D1601200WBK | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
D1801200OR | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
D2001200 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D2001200BK | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D2001200CR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D2001200OR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D200300OR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D20600BK | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
D250300BK | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
D30150BK | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
D302500CR | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
D302500OR | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
D501200BK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D501200CR | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D50150BK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D502500CR | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D502500OR | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D502500WBK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D50300BK | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
D80100BK | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D801200CR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D801200OR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D80150BK | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D80300BK | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS100100 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS1001200 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS100150 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS1002500 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS100300 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS100600 | 100lbs | 45.4kg | 0.085in | 2.162mm |
GS130100 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS1301200 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS130150 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS130300 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS130600 | 130lbs | 59kg | 0.095in | 2.417mm |
GS160100 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS1601200 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS160150 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS160300 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS160600 | 160lbs | 72.6kg | 0.11in | 2.798mm |
GS180100 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS1801200 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS180300 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS180600 | 180lbs | 81.6kg | 0.134in | 3.409mm |
GS200100 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS2001200 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS200300 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS200600 | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
GS20100 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS201200 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS20150 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS202500 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS20300 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS20600 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
GS250100 | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
GS250300 | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
GS250600 | 250lbs | 113.4kg | 0.198in | 5.038mm |
GS30100 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS301200 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS30150 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS302500 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS30300 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS30600 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
GS40100 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS401200 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS40150 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS402500 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS40300 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS40600 | 40lbs | 18.1kg | 0.036in | 0.916mm |
GS50100 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS501200 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS50150 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS502500 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS50300 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS50600 | 50lbs | 22.7kg | 0.045in | 1.145mm |
GS80100 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS801200 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS80150 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS802500 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS80300 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
GS80600 | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D200100OR | 200lbs | 90.7kg | 0.167in | 4.249mm |
D802500CR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D802500OR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
D80300OR | 80lbs | 36.3kg | 0.078in | 1.984mm |
The highest quality Dacron® fibers and most advanced braiding machines in the industry are combined to manufacture this premium line. Its low stretch gives quick response to strikes and increases sensitivity. The spliceable construction and specially formulated wax eliminate knot strength loss, reducing your chances of lost fish. Braided Dacron® lines are available in a variety of lengths and pound tests, all with I.G.F.A approval.