Ball Jig Head with Keeper - Bulk Packs
A classic lead ball jig head with Mustad premium needlepoint. UltraPoint 4.
Weight
Hook Size
Color Name
Pack Quantity
189,-
A classic lead ball jig head with Mustad premium needlepoint. UltraPoint 4.3 Technology. Features a wire shank keeper for easy rigging and a secure hold on the hook. When fishing with soft plastics, anglers trust Mustad jig heads to land quality catch. Packed in 25 piece boxes.
RELATED PRODUCTS
Ball Jig Head with Keeper - Bulk Packs
A classic lead ball jig head with Mustad premium needlepoint. UltraPoint 4.
Weight
Hook Size
Color Name
Pack Quantity
189,-
All Variants
| Reference | Weight | Hook Size | Color Name | Pack Quantity | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJH1-5-25 | 3/16oz | 5g | 1 | Lead | 25 | 189,- | |
| BJH6-5-25 | 3/16oz | 5g | 6 | Lead | 25 | 219,- | |
| BJH50-7-25 | 1/4oz | 7g | 5/0 | Lead | 25 | 239,- | |
| BJH40-3-25 | 3g | 4/0 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH40-10-25 | 3/8oz | 10g | 4/0 | Lead | 25 | 259,- | |
| BJH60-5-25 | 3/16oz | 5g | 6/0 | Lead | 25 | 249,- | |
| BJH10-3-25 | 3g | 1/0 | Lead | 25 | 169,- | |
| BJH6-3-25 | 3g | 6 | Lead | 25 | 159,- | |
| BJH60-12-25 | 2/5oz | 12g | 6/0 | Lead | 25 | 309,- | |
| BJH50-3-25 | 3g | 5/0 | Lead | 25 | 209,- | |
| BJH2-7-25 | 1/4oz | 7g | 2 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH40-7-25 | 1/4oz | 7g | 4/0 | Lead | 25 | 229,- | |
| BJH60-7-25 | 1/4oz | 7g | 6/0 | Lead | 25 | 259,- | |
| BJH30-17-25 | 5/8 oz | 17g | 3/0 | Lead | 25 | 309,- | |
| BJH50-10-25 | 3/8oz | 10g | 5/0 | Lead | 25 | 279,- | |
| BJH20-15-25 | 1/2oz | 15g | 2/0 | Lead | 25 | 279,- | |
| BJH2-3-25 | 3g | 2 | Lead | 25 | 159,- | |
| BJH60-17-25 | 5/8 oz | 17g | 6/0 | Lead | 25 | 359,- | |
| BJH60-20-25 | 3/4oz | 20g | 6/0 | Lead | 25 | 379,- | |
| BJH50-5-25 | 3/16oz | 5g | 5/0 | Lead | 25 | 219,- | |
| BJH40-12-25 | 2/5oz | 12g | 4/0 | Lead | 25 | 279,- | |
| BJH10-12-25 | 2/5oz | 12g | 1/0 | Lead | 25 | 249,- | |
| BJH60-10-25 | 3/8oz | 10g | 6/0 | Lead | 25 | 299,- | |
| BJH30-5-25 | 3/16oz | 5g | 3/0 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH30-10-25 | 3/8oz | 10g | 3/0 | Lead | 25 | 249,- | |
| BJH40-25-25 | 1oz | 25g | 4/0 | Lead | 25 | 379,- | |
| BJH50-12-25 | 2/5oz | 12g | 5/0 | Lead | 25 | 289,- | |
| BJH4-7-25 | 1/4oz | 7g | 4 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH30-20-25 | 3/4oz | 20g | 3/0 | Lead | 25 | 329,- | |
| BJH50-25-25 | 1oz | 25g | 5/0 | Lead | 25 | 399,- | |
| BJH20-10-25 | 3/8oz | 10g | 2/0 | Lead | 25 | 229,- | |
| BJH60-15-25 | 1/2oz | 15g | 6/0 | Lead | 25 | 339,- | |
| BJH40-15-25 | 1/2oz | 15g | 4/0 | Lead | 25 | 299,- | |
| BJH2-5-25 | 3/16oz | 5g | 2 | Lead | 25 | 189,- | |
| BJH60-30-25 | 1 1/4oz | 30g | 6/0 | Lead | 25 | 469,- | |
| BJH30-7-25 | 1/4oz | 7g | 3/0 | Lead | 25 | 219,- | |
| BJH50-15-25 | 1/2oz | 15g | 5/0 | Lead | 25 | 309,- | |
| BJH20-7-25 | 1/4oz | 7g | 2/0 | Lead | 25 | 209,- | |
| BJH20-12-25 | 2/5oz | 12g | 2/0 | Lead | 25 | 249,- | |
| BJH30-3-25 | 3g | 3/0 | Lead | 25 | 189,- | |
| BJH30-15-25 | 1/2oz | 15g | 3/0 | Lead | 25 | 289,- | |
| BJH40-20-25 | 3/4oz | 20g | 4/0 | Lead | 25 | 339,- | |
| BJH40-5-25 | 3/16oz | 5g | 4/0 | Lead | 25 | 219,- | |
| BJH4-3-25 | 3g | 4 | Lead | 25 | 159,- | |
| BJH50-20-25 | 3/4oz | 20g | 5/0 | Lead | 25 | 359,- | |
| BJH10-10-25 | 3/8oz | 10g | 1/0 | Lead | 25 | 229,- | |
| BJH20-3-25 | 3g | 2/0 | Lead | 25 | 179,- | |
| BJH50-17-25 | 5/8 oz | 17g | 5/0 | Lead | 25 | 329,- | |
| BJH10-7-25 | 1/4oz | 7g | 1/0 | Lead | 25 | 209,- | |
| BJH40-17-25 | 5/8 oz | 17g | 4/0 | Lead | 25 | 309,- | |
| BJH20-5-25 | 3/16oz | 5g | 2/0 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH1-10-25 | 3/8oz | 10g | 1 | Lead | 25 | 229,- | |
| BJH10-5-25 | 3/16oz | 5g | 1/0 | Lead | 25 | 189,- | |
| BJH6-7-25 | 1/4oz | 7g | 6 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH1-7-25 | 1/4oz | 7g | 1 | Lead | 25 | 199,- | |
| BJH60-25-25 | 1oz | 25g | 6/0 | Lead | 25 | 419,- | |
| BJH1-3-25 | 3g | 1 | Lead | 25 | 169,- | |
| BJH10-15-25 | 1/2oz | 15g | 1/0 | Lead | 25 | 279,- | |
| BJH30-12-25 | 2/5oz | 12g | 3/0 | Lead | 25 | 259,- | |
| BJH4-5-25 | 3/16oz | 5g | 4 | Lead | 25 | 219,- | |
| BJH20-17-25 | 5/8 oz | 17g | 2/0 | Lead | 25 | 279,- |



















