| Test Rating (lbs) | Test Rating (kg) | Diameter | Length (yd) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|
| 60lbs | 27,2kg | 0.33mm | 165yd | 150m |
| 50lbs | 22,7kg | 0.30mm | 165yd | 150m |
| 15lbs | 6,8kg | 0.14mm | 165yd | 150m |
| 25lbs | 11,3kg | 0.20mm | 165yd | 150m |
| 10lbs | 4,5kg | 0.10mm | 330yd | 300m |
| 20lbs | 9kg | 0.18mm | 330yd | 300m |
| 30lbs | 13,6kg | 0.23mm | 165yd | 150m |
| 80lbs | 36,3kg | 0.38mm | 330yd | 300m |
| 6lbs | 2,7kg | 0.08mm | 165yd | 150m |
| 18lbs | 8,2kg | 0.16mm | 165yd | 150m |
| 40lbs | 18,1kg | 0.28mm | 165yd | 150m |
QLink Braid - Gator Green
This braid uses the same technology as Demon Perfect Braid (SPB) but it is based on a different braid construction of 4, 6 or 8 carriers. The different body construction optimizes power and price at the expense of smoothness - incredibly strong, reliable and hardwearing in every fishing condition.
Test Rating
Diameter
Length
Color Name
NOK 139.00
This braid uses the same technology as Demon Perfect Braid (SPB) but it is based on a different braid construction of 4, 6 or 8 carriers. The different body construction optimizes power and price at the expense of smoothness - incredibly strong, reliable and hardwearing in every fishing condition.
SPB construction
Interwoven as 4 ,6, or 8 carriers
Super hard-wearing PE braid
Smooth, round construction
Great abrasion resistance
Incredible casting performance
RELATED PRODUCTS
QLink Braid - Gator Green
This braid uses the same technology as Demon Perfect Braid (SPB) but it is based on a different braid construction of 4, 6 or 8 carriers. The different body construction optimizes power and price at the expense of smoothness - incredibly strong, reliable and hardwearing in every fishing condition.
Test Rating
Diameter
Length
Color Name
NOK 139.00
All Variants
| Reference | Test Rating | Diameter | Length | Color Name | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML96-QB60-165G | 60lbs | 27,2kg | 0.33mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB50-165G | 50lbs | 22,7kg | 0.30mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB15-165G | 15lbs | 6,8kg | 0.14mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB25-165G | 25lbs | 11,3kg | 0.20mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB10-330G | 10lbs | 4,5kg | 0.10mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB20-330G | 20lbs | 9kg | 0.18mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB10-165G | 10lbs | 4,5kg | 0.10mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB30-165G | 30lbs | 13,6kg | 0.23mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB80-330G | 80lbs | 36,3kg | 0.38mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB50-330G | 50lbs | 22,7kg | 0.30mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB6-165G | 6lbs | 2,7kg | 0.08mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB30-330G | 30lbs | 13,6kg | 0.23mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB15-330G | 15lbs | 6,8kg | 0.14mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB18-165G | 18lbs | 8,2kg | 0.16mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB40-165G | 40lbs | 18,1kg | 0.28mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB40-330G | 40lbs | 18,1kg | 0.28mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB60-330G | 60lbs | 27,2kg | 0.33mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB25-330G | 25lbs | 11,3kg | 0.20mm | 330yd | 300m | Gator Green | NOK 229.00 | |
| ML96-QB20-165G | 20lbs | 9kg | 0.18mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 | |
| ML96-QB80-165G | 80lbs | 36,3kg | 0.38mm | 165yd | 150m | Gator Green | NOK 139.00 |












