SKU | Test Rating | Diameter |
---|---|---|
NI151000 | 15lbs | 6.8kg | 0.012in | 0.305mm |
NI201000 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
NI251000 | 25lbs | 11.3kg | 0.022in | 0.559mm |
NI301000 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
NI401000 | 40lbs | 18.1kg | 0.035in | 0.89mm |
NI501000 | 50lbs | 22.7kg | 0.041in | 1.043mm |
NI20100BKDB | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
NI40100BKDB | 40lbs | 18.1kg | 0.035in | 0.89mm |
NI30100BKDB | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
Micro-Coated Ice Line
SKU | Test Rating | Diameter |
---|---|---|
NI151000 | 15lbs | 6.8kg | 0.012in | 0.305mm |
NI201000 | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
NI251000 | 25lbs | 11.3kg | 0.022in | 0.559mm |
NI301000 | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
NI401000 | 40lbs | 18.1kg | 0.035in | 0.89mm |
NI501000 | 50lbs | 22.7kg | 0.041in | 1.043mm |
NI20100BKDB | 20lbs | 9.1kg | 0.019in | 0.483mm |
NI40100BKDB | 40lbs | 18.1kg | 0.035in | 0.89mm |
NI30100BKDB | 30lbs | 13.6kg | 0.028in | 0.712mm |
Tightly braided nylon line impregnated with a coating to ensure minimal moisture absorption. Nylon ice line has a very high abrasion and shock resistance. The tightness of the braid provides a super smooth texture that is easy on hands and tackle but will resist freezing. Available in a variety of sizes to accommodate any fishing conditions.